Catamaran Sailor Magazine
2011 27th Annual Key Largo Steeplechase

Overall

Rank Class Sail No Helm Crew USPN Elapsed Corrected Nett
1 Marstrom 20 USA 1 Bret Moss John Casey 58 7:47:06 13:25:21 1.0
2 Marstrom 20 USA 2 Michael Phillips Kenny Pierce 58 8:00:50 13:49:01 2.0
3 Nacra F20C USA 11 Mike Krantz David Lennard 57 7:53:32 13:50:46 3.0
4 F-18 USA 242 David Ingram Bob Ingram 62.4 9:07:40 14:37:40 4.0
5 F-18 880 Jake Kohl Frank Moore 62.4 9:08:55 14:39:40 5.0
6 F-18 USA 676 Karl Langefeld Tripp Burd 62.4 9:37:22 15:25:16 6.0
7 F-18 1571 James Zellmer Jeff Miller 62.4 9:56:22 15:55:43 7.0
8 ARC 22 2224 Skip Kaub Ian Lindahl 57 9:13:36 16:11:14 8.0
9 H-16 w. spin 105333 Steve Craemer Jim O'Leary 73.9 12:19:58 16:41:18 9.0
10 Nacra 5.8 910 Dick Macdonald Llinda Macdonald 66.6 12:45:40 19:09:39 10.0
11 Nacra 20 Pink boat Peter Cullum Daryl Moss 59.3 13:14:33 22:19:53 11.0
12 F-18 2572 Scott Rathburn Will Dolan 62.4 14:45:45 23:39:28 12.0
13 Nacra 20 Royal ? Todd Riccardi Brendon Scanlon 59.3 DNF   16.0
13 ARC 22 2230 Eric Roberts David Weir 57 DNF   16.0
13 Nacra 5.8 ? Mauricio Mendez Keith Gebler/Brian Glassman 66.6 DNF   16.0

 

Leg one

Rank Class Sail No Helm Crew USPN Start Finish Elapsed Corrected Nett
1 Marstrom 20 USA 1 Bret Moss John Casey 58 9:00 12:56:47 3:56:47 6:48:15 1.0
2 Marstrom 20 USA 2 Michael Phillips Kenny Pierce 58 9:00 12:58:02 3:58:02 6:50:24 2.0
3 Nacra F20C USA 11 Mike Krantz David Lennard 57 9:00 12:58:00 3:58:00 6:57:33 3.0
4 F-18 USA 242 David Ingram Bob Ingram 62.4 9:00 13:49:21 4:49:21 7:43:42 4.0
5 F-18 880 Jake Kohl Frank Moore 62.4 9:00 13:54:22 4:54:22 7:51:44 5.0
6 F-18 1571 James Zellmer Jeff Miller 62.4 9:00 14:06:05 5:06:05 8:10:31 6.0
7 F-18 USA 676 Karl Langefeld Tripp Burd 62.4 9:00 14:19:03 5:19:03 8:31:18 7.0
8 ARC 22 2224 Skip Kaub Ian Lindahl 57 9:00 13:52:21 4:52:21 8:32:54 8.0
9 H-16 w. spin 105333 Steve Craemer Jim O'Leary 73.9 9:00 15:38:11 6:38:11 8:58:49 9.0
10 Nacra 5.8 910 Dick Macdonald Llinda Macdonald 66.6 9:00 15:45:41 6:45:41 10:09:08 10.0
11 Nacra 20 Pink boat Peter Cullum Daryl Moss 59.3 9:00 16:45:00 7:45:00 13:04:09 11.0
12 F-18 2572 Scott Rathburn Will Dolan 62.4 9:00 18:00:00 9:00:00 14:25:23 12.0
13 Nacra 20 Royal ? Todd Riccardi Brendon Scanlon 59.3     DNF   16.0
13 ARC 22 2230 Eric Roberts David Weir 57     DNF   16.0
13 Nacra 5.8 ? Mauricio Mendez Keith Gebler/Brian Glassman 66.6     DNF   16.0

 

Leg Two

Rank Class Sail No Helm Crew USPN Start Finish Elapsed Corrected Nett
1 Marstrom 20 USA 1 Bret Moss John Casey 58 9:00:00 12:50:19 3:50:19 6:37:06 1.0
2 F-18 880 Jake Kohl Frank Moore 62.4 9:00:00 13:14:33 4:14:33 6:47:56 2.0
3 Nacra F20C USA 11 Mike Krantz David Lennard 57 9:00:00 12:55:32 3:55:32 6:53:13 3.0
4 F-18 USA 242 David Ingram Bob Ingram 62.4 9:00:00 13:18:19 4:18:19 6:53:58 4.0
4 F-18 USA 676 Karl Langefeld Tripp Burd 62.4 9:00:00 13:18:19 4:18:19 6:53:58 4.0
6 Marstrom 20 USA 2 Michael Phillips Kenny Pierce 58 9:00:00 13:02:48 4:02:48 6:58:37 6.0
7 Nacra 20 Royal ? Todd Riccardi Brendon Scanlon 59.3 9:00:00 13:11:40 4:11:40 7:04:24 7.0
8 ARC 22 2224 Skip Kaub Ian Lindahl 57 9:00:00 13:21:15 4:21:15 7:38:20 8.0
9 H-16 w. spin 105333 Steve Craemer Jim O'Leary 73.9 9:00:00 14:41:47 5:41:47 7:42:30 9.0
10 F-18 1571 James Zellmer Jeff Miller 62.4 9:00:00 13:50:17 4:50:17 7:45:12 10.0
11 Nacra 5.8 910 Dick Macdonald Llinda Macdonald 66.6 9:00:00 14:59:59 5:59:59 9:00:31 11.0
12 F-18 2572 Scott Rathburn Will Dolan 62.4 9:00:00 14:45:45 5:45:45 9:14:05 12.0
13 Nacra 20 Pink boat Peter Cullum Daryl Moss 59.3 9:00:00 14:29:33 5:29:33 9:15:44 13.0
14 ARC 22 2230 Eric Roberts David Weir 57     DNC   16.0
14 Nacra 5.8 ? Mauricio Mendez Keith Gebler/Brian Glassman 66.6     DNC   16.0
www.catsailor.com
[email protected]
Sailwave Scoring Software 1.57
www.sailwave.com
www.OnLineMarineStore.com
[email protected]